Cart is empty
消費税法の改正に対応
お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。
2種類の消費税率に対応可能です。
※消費税法の改正は変更される場合があります。
ヨコ型領収書をワンタッチで発行
収入印紙貼付欄や通し番号などを備えた、本格的なヨコ型領収書の発行が可能です。
売上の集計・確認も的確に
日計の明細から、期間を区切っての集計、商品別・時間帯別の集計など、様々な角度から売上状況を確認でき、店舗運営に役立ちます。
TE-340の点検/精算レポートの内容
レポート内容 | 日計 | 期間1 | 期間2 |
---|---|---|---|
TE-340-WE ホワイト( 10 部門) | |||
キーボード部 | ストロークキー方式 2 キーロールオーバー | ||
表示部 | サーマルプリンタ方式 印字速度: 最大14 行/ 秒 印字桁数24 桁 紙幅:58mm、外径:80mm 以下の感熱紙(サーマル紙)フォント:24×24 ゴシック | ||
最大登録桁数 | 置数・預かり金10 桁 登録 7 桁 合計10 桁 | ||
電卓機能 | 加減乗除計算 最大計算桁数:置数10 桁 答10 桁(負数の場合は9 桁) | ||
ドロア | 紙幣3 種・硬貨6 種(コイントレー取外し可、コイン仕切可変) ドロアロック錠付き 分離型ドロア | ||
時計・日付機能 | 月差±30 秒(通電状態・25℃において)2099 年までフルオートカレンダー | ||
メモリー保護 | 単3 アルカリ乾電池×3 本(別売)使用 記憶保持 約3年 | ||
電源 | AC100V±10V 50Hz/60Hz | ||
消費電力 | 動作時最大10W | ||
周囲温度・湿度 | 0℃~40℃・10%~90% | ||
外形寸法 | 幅 330× 奥行 360× 高さ 198mm(ドロア含む) 幅 219× 奥行 293× 高さ 104mm(本体のみ) | ||
質量 | 本体:約2.2kg、約4.7kg(ドロア含む) | ||
別売品 | 電子店名スタンプ RAC-10(店名ロゴ・領収書ロゴ) ¥3,000+税 防水カバー WT-88 ¥1,000+税 | ||
消耗品 | ロールペーパーTRP-5880-TW:1箱(20 個入り) ¥7,000+税 TRP-5880H-TW(高保存):1箱(20 個入り) ¥10,000+税 TRP-5880×5:1箱(5 個入り)¥1,400+税 |
No posts found