カートは空です
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 型番 | EB-S04 | |
| 解像度 | SVGA | |
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |
| 有効光束(白の明るさ:lm)(注1) | 3000lm(注2) | |
| カラー光束(カラーの明るさ:lm) | 3000lm(注2) | |
| コントラスト比 | 15000:1(注3) | |
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.55 | |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 800×600×3 | |
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注4) | |
| 本体サイズ(W×D×H)(注5) | 297×234×77(mm) | |
| 質量 | 約2.4kg | |
| RGB 信号対応解像度 | アナログ:SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA(リアル対応)、VGA デジタル:SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA(リアル対応)、VGA |
|
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント | |
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平15~69kHz、垂直50~85Hz |
| デジタルRGB | 水平15~66kHz、垂直24Hz 30Hz 50Hz 60Hz | |
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.44 |
| 焦点距離:f(mm) | 16.7 | |
| 倍率 | 1.35 | |
| ズーム | デジタル | |
| フォーカス | 手動 | |
| 光源 出力/種別 | 200W UHE | |
| 動作温度 | 5~35°C | |
| 電源 | AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | ノーマル:291W/エコ:214W ネットワーク監視時:2.3W/待機時:0.2W |
|
| 映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub 15pin、RCA、S端子、HDMI® |
| OUT | - | |
| 音声入出力端子 | IN | RCA[R/L] |
| OUT | - | |
| 制御入出力端子 | USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注5)(注6) | |
| PCカードスロット | - | |
| USBストレージ | USB端子タイプA | |
| スピーカー | 1W | |
| インターフェイス | ![]() | |
