カートは空です
                                                    三角形の角が部屋の隅に入り込み、本体を左右に首振りしながら、サイドブラシでしっかりゴミをかき出します。
サイドブラシ改良でより効率的に幅180mmの吸込口で、ゴミをかき入れる
ワイドな吸込口を前方に配置、長いブラシと短いブラシを併用する改良したサイドブラシによって、集めたゴミを吸込口中央へ効率的にかき入れます。
ハウスダスト発見センサーが目に見えない約20 μmの微細なゴミまでしっかり検知。
ハウスダストが多いときは赤点滅、キレイになったら消灯して汚れレベルをお知らせします。
| 電池寿命 | 繰り返し充放電 約1500回 (自動運転使用)※1 | |
| 消費電力(充電時) | 約33W (充電時間:約3時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | |
| 製品寸法 | 幅330mm×奥行325mm×高さ92mm | |
| 製品質量 | 3.0kg(本体のみ) | |
| 集塵方式 | ダストボックス式 | |
| 集塵容積 | 0.15L | |
| 充電時間 | 約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)  | |
| 最大稼動面積 | 約30畳※2 | |
| 稼働時間(自動モード時) | 約60分※3 | |
| 連続使用時間 | 約100分(満充電・電池初期/20℃時) | |
| サイドブラシ | あり(2個) | |
| 回転ブラシ | あり(1個_V字ブラシ・Y字ブラシ) | |
| ふき掃除 | あり(マイナスイオンプレート) | |
| フィルター | ネット、スポンジ、不織布フィルターの3層構造※4 | |
| 運転モード | 自動・念入り・スポット・エリアメモリー | |
| 落下防止センサー | ○ | |
| 床面検知センサー | ○ | |
| 主な機能 | 自動充電 | ○ | 
| タイマー予約 | ○(時計予約:時間、曜日、運転モード選択) | |
| ゴミセンサー | ○(ハウスダスト発見センサー) | |
| 走行性センサー | 赤外線センサー&超音波センサー | |
| 定格電圧 | DC14.4V | |
| 入力 | AC100V 50Hz-60Hz | |
| 出力 | DC20.5V 1.3A | |
| 消費電力 | 充電中:約33W、本体を外したとき約0.6W | |
| 外形寸法 | 幅218mm×奥行136mm×高さ99mm | |
| 質量 | 0.6kg(充電台) | |
| 電源コードの長さ | 1m | |
付属品
充電台(1個), リモコン(1個), 乾電池(単4形)(2個), ダストボックス お手入れブラシ(1個)
投稿はありません